Список аккредитованных УЦ, сертификатами которых можно подписать Заявление на выдачу
№ | Наименование | ИНН | ОГРН |
---|---|---|---|
1 | АО «ПФ «СКБ КОНТУР» | 6663003127 | 1026605606620 |
2 | ООО «Сертум-Про» | 6673240328 | 1116673008539 |
3 | ООО «ЦИБ-Сервис» | 2225113092 | 1102225011020 |
4 | ООО «РСЦ Инфо-Бухгалтер» | 0721009708 | 1040700231791 |
5 | ЗАО «ТаксНет» | 1655045406 | 1021602855262 |
6 | ООО «БТП» | 2225096425 | 1082225007875 |
7 | АО «Благонадежный Поставщик» | 2225114811 | 1102225014264 |
8 | АО «Центринформ» | 7841051711 | 1177847005930 |
9 | ООО «Ижинформпроект» | 1831014533 | 1021801161140 |
10 | ООО НПФ «Форус» | 3812023430 | 1023801752633 |
11 | ООО «ЭЛБИС» | 4205011410 | 1024200707222 |
12 | Генеральная прокуратура Российской Федерации | 7710146102 | 1037739514196 |
13 | ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» | 7705401340 | 1027700485757 |
14 | АО «Электронная Москва» | 7707314029 | 1027707013806 |
15 | АО «Энергоцентр» | 5036072424 | 1065074061579 |
16 | АО «Тандер» | 2310031475 | 1022301598549 |
17 | АО «Аналитический центр» | 5260270696 | 1105260001175 |
18 | ПАО «Совкомбанк» | 4401116480 | 1144400000425 |
19 | ООО «Центр Бухгалтерских услуг» | 2315096691 | 1022302380319 |
20 | ООО «Компания «Тензор» | 7605016030 | 1027600787994 |
21 | ООО «Модум» | 7716866347 | 1177746857045 |
Была ли полезна информация?